直条钢丝简介
直条钢丝是由生产出来的卷料,在经过加工制成长度不等的直条。
直条钢丝详情
直条钢丝由卷料经过调直加工生产,用处较广泛。材料可根据客户需求加工定制,主要材料有Q195、Q235、40#、45#、60#、65#、70#、80#、72B、72A、82B、65Mn等材料。调直长度以毫米为单位,我司主要生产长度300毫米到6000毫米不等。视客户需求可定制。
常用直条钢丝化学元素表
牌号 | 碳 C % | 硅 Si % | 锰 Mn % | 铬 Cr % | 镍 Ni % | 铜 Cu % |
40# | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
60# | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
65# | 0.62~0.70 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
70# | 0.65~0.75 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
80# | 0.77~0.85 | 0.1~0.37 | 0.5~0.80 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
65Mn | 0.62~0.70 | 0.1~0.37 | 0.9~1.20 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
72A | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
72B | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.25% | ≤0.30% | ≤0.25% |
公司优势
杭州旭锐金属制品有限公司是一家专业生产和销售各类弹簧钢丝、床垫弹簧钢丝,软管钢丝、软轴钢丝、箱包钢丝、辐条钢丝、磷化钢丝、网片丝,建筑用金属丝等产品的公司。我司生产的直条钢丝表面光滑、长度精准。可根据客户实际需求加工定制不同直径、不同长度、以及不同牌号的产品。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。